產(chǎn)品概述
系統(tǒng)概述
RL-606型系列電石爐成套分析系統(tǒng)
主要包括:轉(zhuǎn)爐煤氣回收、高爐噴煤制粉過程、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、發(fā)生爐煤氣、半水煤氣、干熄焦循環(huán)氣、生物質(zhì)氣及工業(yè)煤氣柜前/柜后/柜頂?shù)拿簹獬煞莘治鱿到y(tǒng),以及有色金屬冶煉爐氣分析系統(tǒng)。本系統(tǒng)通過對不同工藝煤氣的檢測,可以實現(xiàn)節(jié)能及安全管理;通過對有色金屬冶煉爐氣分析可以對工藝優(yōu)化及廢氣回收提供評價。
本系統(tǒng)通常采用儀表柜式或分析小屋式,并由取樣探頭、樣品預(yù)處理及分析儀器等組成;其分析對象主要有:CO、O2、CO2、H2、CH4等參數(shù),分析儀大多采用紅外、順磁式或電化學(xué)式、熱導(dǎo)式原理,也可以采用工業(yè)色譜進行煤氣的全組分分析。
本系統(tǒng)采用可靠地干法樣品處理系統(tǒng),關(guān)鍵部件采用yuan裝jin口;樣品預(yù)處理系統(tǒng)的流程設(shè)計,根據(jù)現(xiàn)場不同的工藝條件,設(shè)計出針對性解決方案,保證分析系統(tǒng)的可靠運行;本系統(tǒng)配套的分析儀器可以根據(jù)客戶的不同要求進行配置,從而達(dá)到用戶的最終目的。
高爐噴煤
適應(yīng)項目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
高爐噴煤 | 制粉布袋出口 | O2 | 0~10% | JNYQ-?。希保?/span> |
CO | 0~2000μmol/mol | JNYQ-I- 41 | ||
磨煤機入口 | O2 | 0~10% | JNYQ-?。希。保?/span> | |
煤粉倉 | CO | 0~2000μmol/mol | JNYQ-I-?。矗?/span> |
轉(zhuǎn)爐煤氣
適應(yīng)項目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
轉(zhuǎn)爐煤氣 | 轉(zhuǎn)爐煤氣回收 | CO | 0~100% | JNYQ-I-?。矗?/span> |
O2 | 0~5% | JNYQ-O- 11 | ||
煤氣柜進出總管分析 | CO | 0~100% | JNYQ-I-?。矗?/span> | |
O2 | 0~5% | JNYQ-O-?。保?/span> |
高爐煤氣
適應(yīng)項目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
高爐煤氣 | 高爐爐頂煤氣分析 | O2 | 0~5% | JNYQ-O-?。保?/span> |
CO | 0~40% | JNYQ-I-?。矗?/span> | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ-?。桑。矗?/span> | ||
H2 | 0~5% | JNYQ-H-?。常?/span> | ||
高爐爐身煤氣分析 | H2 | 0~5% | JNYQ-H-?。保?/span> | |
CO | 0~40% | JNYQ-I- 41 | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ-?。桑。矗?/span> |
煤氣熱值分析
適應(yīng)項目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
混合煤氣 | 熱值分析 | CO | 0~50% | JNYQ-I-?。矗?/span> |
H2 | 0~30% | JNYQ-H-?。常?/span> | ||
CH4 | 0~20% | JNYQ-I-?。矗?/span> |
干熄焦循環(huán)氣分析
適應(yīng)項目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
干熄焦循環(huán)風(fēng)機出口 | 工藝控制 | O2 | 0~5% | JNYQ-O-11 |
CO | 0~20% | JNYQ-I-?。矗?/span> | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ-I-41 | ||
H4 | 0~10% | JNYQ-H-31 |
生物質(zhì)氣熱值分析
適應(yīng)項目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
生物質(zhì)氣 | 熱值分析 | O2 | 0~25% | JNYQ-O-11 |
CO | 0~40% | JNYQ-I-?。矗?/span> | ||
H2 | 0~60% | JNYQ-H-?。常?/span> | ||
CH4 | 0~40% | JNYQ-I-?。矗?/span> |
焦?fàn)t、發(fā)生爐煤氣分析
適應(yīng)項目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
電捕焦油器、電捕氫出入口 | 安全/工藝控制 | O2 | 0~5% | JNYQ-O-11 |
CO2 | 0~10% | JNYQ-I-41 | ||
CO | 0~30% | JNYQ-I-41 | ||
CH4 | 0~10% | JNYQ-I-?。矗?/span> | ||
H4 | 0~60% | JNYQ-H-31 |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES