產(chǎn)品概述
RL-W150紅外線氣體分析傳感器技術(shù)參數(shù):
?測量原理:NDIR(不分光)原理。
?測量組分和量程:工業(yè)工藝過程
氣體組份 | 型號 | 測量范圍 | 備注 |
二氧化碳CO2 | RL-W150CO2 | 0-10PPm/100ppm/500PPm | 量程可選 |
一氧化碳CO | RL-W150?。茫?/span> | 0-100ppm/100PPm | 量程可選 |
甲烷?。茫龋?/span> | RL-W150?。茫龋?/span> | 0-300ppm/1000PPm | 量程可選 |
丙烷C3H8 | RL-W150C3H8 | 0-300ppm/1000PPm | 量程可選 |
六氟化硫SF6 | RL-W150 SF6 | 0-200ppm/2000PPm | 量程可選 |
氨氣?。危龋?/span> | RL-W150NH3 | 0-100ppm/1000PPm | 量程可選 |
二氧化硫SO2 | RL-W150SO2 | 0-500ppm/2000PPm | 量程可選 |
氮氧化物NOX | RL-W150NOX | 0-500ppm/2000PPm | 量程可選 |
RL-W150紅外線氣體分析傳感器性能特點:
1、結(jié)構(gòu)緊湊,便于安裝;
2、采用PID溫控技術(shù)保溫;
3、選用進口光源和雙通道檢測器設(shè)計,具有壽命長、精度高、響應快、穩(wěn)定性好等特點;
4、技術(shù) ,性價比高;
5、采用不銹鋼鍍金管,耐腐蝕;
6、雙光程設(shè)計,分辨率和穩(wěn)定性更高;